Ein SUDOKU-Miniheft ist mehr als ein kurzer Werbekontakt. Es ist ein kleines Geschenk, das Kunden mitnehmen, aufbewahren und immer wieder nutzen. Genau dadurch bleibt Ihr Unternehmen länger sichtbar.
| Werbemittel | Wie lange bleibt es beim Kunden? | Wie oft wird es angesehen? |
|---|---|---|
| Flyer | Einige Sekunden | Meist nur einmal |
| Social Media Werbung | 1 bis 3 Sekunden | Meist nur einmal |
| Kugelschreiber | Wird benutzt, aber selten bewusst betrachtet | Gelegentlich |
| Rabattcoupon | Bis zur Einlösung | Wenige Male |
| Werbekalender | Monate bis ein ganzes Jahr | Sehr häufig |
| Süßigkeiten | Sofort verbraucht | Nur einmal |
| SUDOKU-Miniheft | Tage bis Wochen | Immer wieder |
Diese Werte sind als einfache, verständliche Modellrechnung gedacht. Die tatsächliche Wirkung hängt vom Betrieb, der Zielgruppe, der Gestaltung und der Verteilung ab.
| Werbemittel | Von 100 Kunden mit nach Hause genommen | Mehrfach genutzt | Geschätzte Personen, die Ihre Werbung sehen | Langfristige Wirkung |
|---|---|---|---|---|
| Flyer | ca. 10 | ca. 3 | ca. 10 bis 20 | Sehr gering |
| Social-Media-Anzeige | Nur digital sichtbar | ca. 3 | ca. 100 kurze Sichtkontakte von wenigen Sekunden | Gering |
| Kugelschreiber | ca. 70 | ca. 50 | ca. 70 bis 100 | Mittel |
| Rabattcoupon | ca. 30 | ca. 10 | ca. 30 bis 50 | Mittel |
| Werbekalender | ca. 80 | ca. 80 | ca. 80 bis 150 | Hoch |
| Süßigkeiten | ca. 60 | 0 | ca. 60 bis 150 | Sehr gering |
| SUDOKU-Miniheft | ca. 90 | ca. 85 | ca. 180 bis 270 | Sehr hoch |
Die Zahlen dienen als einfache Orientierung für die Präsentation. Sie sind keine garantierten Messwerte, sondern eine verständliche Einschätzung der möglichen Werbewirkung.